Live data from 893,084 verified leads across 126 campaigns.
Avg Reply Rate
7.6%
Median Reply Rate
3.8%
Avg Open Rate
19.6%
Engagement Value
$692,150
Avg Opportunity Rate
2.8%
Total Opportunities
9,612
Leads per Opportunity
92.9
Each point is a campaign. X-axis = leads contacted, Y-axis = opportunities created, bubble size = reply rate.
Quick relationship checks across the full dataset.
Leads vs Reply Rate
+0.07
Open Rate vs Reply Rate
+0.00
| # | Country | Campaigns | Leads | Engagement Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 21 | 614,889 | $541,550 |
| 2 | Poland | 1 | 95,810 | $59,850 |
| 3 | Spain | 2 | 80,111 | $25,775 |
| 4 | Germany | 2 | 49,507 | $26,850 |
| 5 | Unknown | 32 | 21,905 | $12,175 |
| 6 | United Kingdom | 8 | 15,935 | $12,450 |
| 7 | Nigeria | 2 | 10,057 | $12,275 |
| 8 | India | 3 | 4,202 | $1,225 |
| 9 | Mexico | 1 | 614 | $0 |
| 10 | France | 15 | 15 | $0 |
| 11 | Ukraine | 2 | 2 | $0 |
| 12 | Brazil | 2 | 2 | $0 |
| Category | Leads | Avg Reply | Median Reply | Avg Open |
|---|---|---|---|---|
| Cold Email Agency | 893,084 | 7.6% | 3.8% | 19.6% |
Campaigns in the top 5% reply-rate cohort with smaller lead volume.
| Campaign | Country | Leads | Reply Rate | Open Rate |
|---|---|---|---|---|
| Forge | Unknown | 705 | 41.6% | 0.0% |