Loading leaderboard
Live data from 1,013,541 verified leads across 130 campaigns.
Avg Reply Rate
6.8%
Median Reply Rate
3.8%
Avg Open Rate
22.4%
Engagement Value
$679,075
Avg Opportunity Rate
2.6%
Total Opportunities
9,956
Leads per Opportunity
101.8
Each point is a campaign. X-axis = leads contacted, Y-axis = opportunities created, bubble size = reply rate.
Quick relationship checks across the full dataset.
Leads vs Reply Rate
+0.07
Open Rate vs Reply Rate
+0.01
| # | Country | Campaigns | Leads | Engagement Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington DC-Baltimore Area | 1 | 612,800 | $532,100 |
| 2 | Unknown | 33 | 158,205 | $12,175 |
| 3 | Poland | 1 | 95,810 | $59,850 |
| 4 | Spain | 3 | 80,112 | $25,775 |
| 5 | Germany | 2 | 27,392 | $9,000 |
| 6 | United Kingdom | 8 | 15,935 | $12,450 |
| 7 | Nigeria | 3 | 10,304 | $12,675 |
| 8 | Pakistan | 1 | 4,639 | $250 |
| 9 | Canada | 1 | 3,486 | $4,775 |
| 10 | India | 3 | 2,102 | $575 |
| 11 | United States | 20 | 1,881 | $9,075 |
| 12 | Mexico | 1 | 614 | $0 |
| Category | Leads | Avg Reply | Median Reply | Avg Open |
|---|---|---|---|---|
| Cold Email Agency | 1,011,441 | 7.1% | 4.1% | — |
| LinkedIn Outreach Agency | 2,100 | 1.6% | 1.6% | 22.4% |
Campaigns in the top 5% reply-rate cohort with smaller lead volume.
| Campaign | Country | Leads | Reply Rate | Open Rate |
|---|---|---|---|---|
| Forge | Unknown | 705 | 41.6% | 0.0% |