Live data from 892,269 verified leads across 126 campaigns.
Avg Reply Rate
7.6%
Median Reply Rate
3.8%
Avg Open Rate
18.7%
Engagement Value
$692,225
Avg Opportunity Rate
2.8%
Total Opportunities
9,643
Leads per Opportunity
92.5
Each point is a campaign. X-axis = leads contacted, Y-axis = opportunities created, bubble size = reply rate.
Quick relationship checks across the full dataset.
Leads vs Reply Rate
+0.07
Open Rate vs Reply Rate
+0.00
| # | Country | Campaigns | Leads | Engagement Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 22 | 694,210 | $567,325 |
| 2 | Poland | 1 | 95,810 | $59,850 |
| 3 | Germany | 2 | 48,692 | $26,850 |
| 4 | Unknown | 32 | 21,905 | $12,175 |
| 5 | United Kingdom | 8 | 15,935 | $12,450 |
| 6 | Nigeria | 2 | 10,057 | $12,275 |
| 7 | India | 3 | 4,202 | $1,300 |
| 8 | Spain | 1 | 790 | $0 |
| 9 | Mexico | 1 | 614 | $0 |
| 10 | France | 15 | 15 | $0 |
| 11 | Ukraine | 2 | 2 | $0 |
| 12 | Brazil | 2 | 2 | $0 |
| Category | Leads | Avg Reply | Median Reply | Avg Open |
|---|---|---|---|---|
| Cold Email Agency | 843,578 | 8.0% | 4.1% | 18.7% |
| Software Development | 48,691 | 3.1% | 3.1% | — |
Campaigns in the top 5% reply-rate cohort with smaller lead volume.
| Campaign | Country | Leads | Reply Rate | Open Rate |
|---|---|---|---|---|
| Forge | Unknown | 705 | 41.6% | 0.0% |